8-канальный видеорегистратор Dahua DHI-NVR4108-4KS2/L 8CH (8MP/8ch-IP/80Mbps/Smart H.265+/1x100Mbps LAN/VGA/HDMI/2xUSB/1xAudio/Easy4IP)
- Код товара: Dahua DHI-NVR4108-4KS2/L 8CH
- Артикул: 183937
- Доступные: 2 В наличии
-
7,500 сом
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Промышленный встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс пользователя | Веб, локальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра (поддержка на камере) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | По каналу, времени и типу события | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц (поддержка на камере) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты лиц | 6 атрибутов (пол, возраст, очки, маска, борода, выражение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | По каналу, времени и атрибутам лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus (поддержка на камере) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поиск по классу объектов (люди, транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-каналы | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарный видеопоток | 80 Мбит/с (входящий), 80 Мбит/с (на запись), 60 Мбит/с (исходящий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности декодирования | 8 кн @ 1080p (25 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыходы | 1 VGA, 1 HDMI (параллельные видеовыходы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранные раскладки | 1, 4, 8, 9 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сторонних IP-видеокамер | ONVIF, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726, AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т. д.), P2P, авторегистрация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись и воспроизведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронное воспроизведение | 8 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | Вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по интеллектуальным детекторам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | Локальный диск, сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копирование | USB-устройство |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение замедленное воспроизведение, обратное воспроизведение, покадровое воспроизведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы дисков | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, изменение сцены, тревога ИК-датчика, тревога IP-видеокамеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аномальные события | Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка учетной записи, тревога сетевой безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
События видеоаналитики | Обнаружение лица, тревога охраны периметра (контроль зоны и пересечение линии), тревога подсчета людей, тревога тепловой карты, тревога SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реакции на события | Видеозапись, снимок, аудио, звуковой сигнал, запись в журнал, PTZ-предустановка, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопители | 1 SATA 3.0 (объем накопителя до 10 Тбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB |